2019-02-27
发布者:未知 | 浏览次数:0
姓名 | 职务 | 任职起止时间 |
2017年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) |
是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | |||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
闫红新 |
院长、党委副书记 董事长、党委书记 |
2012.3-2017.12 2018.1-至今 |
39.0700 | 9.0077 | 0.0000 | 48.0777 | 否 | 0 | |
曹荣平 | 党委书记 | 2013.6-2017.12 | 39.0700 | 8.8949 | 0.0000 | 47.9649 | 否 | 0 | 2017年12月退休 |
左涛 | 党委副书记 | 2015.11-2018.7 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | 2018年7月退休 |
柏立田 | 副院长 | 2004.6-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
范立新 | 副院长 | 2004.6-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
王勇 | 副院长、总工程师 | 2012.8-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
左登峰 | 纪委书记 | 2015.11-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
潘正云 | 副院长 | 2015.11-至今 | 31.2560 | 8.6002 | 0.0000 | 39.8562 | 否 | 0 | |
备注:上表披露的企业领导人员是指纳入省委、省国资委管理的企业高管,其中第(1)项“应付薪酬”由省国资委核定。其他货币性收入填写任期激励收入和延期兑现绩效年薪数额。 |